Платные услуги
Платные услуги в ГАУЗ «ООД № 2» оказываются в соответствии с Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг.
Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности.
Каждый гражданин право на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного медицинского страхования.
Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской помощи.
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.
ГАУЗ «ООД № 2», участвующий в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеет право оказывать пациентам платные медицинские услуги:
1) на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;
2) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
4) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании заключаемых договоров. Договоры на оказание платных медицинских услуг заключаются в простой письменной форме.
При заключении с гражданином договора на предоставление платных медицинских услуг до его сведения должна быть доведена информация:
— о порядке оказания данных видов медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
— о возможности и порядке получения в учреждении медицинских услуг на бесплатной основе в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, медицинской помощи. Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен быть зафиксирован в договоре.
— о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
— о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи.
Иные условия предоставления и получения платных медицинских и иных услуг в ГАУЗ «ООД № 2» установлены Положением о порядке оказания платных услуг в ГАУЗ «ООД № 2».
Сроки предоставления платных услуг в ГАУЗ ООД №2
Сроки предоставления платных услуг в ГАУЗ ООД №2 зависят от объёма и сложности оказания конкретной услуги.
Образец договора (двухсторонний)
Образец договора (трехсторонний)
Приложение №1
к приказу от 31.08.2023 № ___
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ И НЕМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2"
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость в рублях (без НДС) |
Приемы врачей специалистов (поликлиника) | ||
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача специалиста (онколога, радиотерапевта) первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1 800,00 |
Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача специалиста (онколога, радиотерапевта) повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста (онколога, радиотерапевта) первичный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача специалиста (онколога, радиотерапевта) повторный | 1 прием (осмотр, консультация) | 1 200,00 |
Проведение консилиума врачей | 1 услуга | 2 500,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом высшей категории первичный | 1 осмотр (консультация) | 1 800,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом высшей категории повторный | 1 осмотр (консультация) | 1 500,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1 осмотр (консультация) | 1 500,00 |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1 осмотр (консультация) | 1 200,00 |
Патологоанатомические исследования | ||
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала | 1 исследование | 2 400,00 |
Диагностические манипуляции | ||
Биопсия кожи* | 1 исследование | 600,00 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей* | 1 исследование | 900,00 |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем* | 1 исследование | 3 000,00 |
Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 4 400,00 |
Биопсия новообразований молочной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 6 400,00 |
Биопсия новообразований молочной железы прицельная пункционная под контролем рентгенографического исследования* | 1 исследование | 6 400,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 8 000,00 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 500,00 |
Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования* | 1 исследование | 1 500,00 |
*без учета стоимости лабораторного исследования | ||
Лабораторные исследования | ||
Общеклинические исследования | ||
Общий анализ мочи | 1 исследование | 230,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 исследование | 130,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 исследование | 500,00 |
Биохимические исследования | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 1 исследование | 270,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 1 исследование | 200,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 1 исследование | 200,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) | 1 исследование | 240,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 1 исследование | 190,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 1 исследование | 210,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 исследование | 230,00 |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 исследование | 250,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 1 исследование | 180,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 1 исследование | 250,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 1 исследование | 230,00 |
Исследование уровня общего калия в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 1 исследование | 270,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 1 исследование | 220,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 исследование | 220,00 |
Иммунологические исследования | ||
Исследование уровня общего простатспецифического антигена в крови (ПСА) | 1 исследование | 1 000,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 1 исследование | 1 200,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-19,9 в крови | 1 исследование | 1 200,00 |
Определение уровня прокальцитонина | 1 исследование | 1 200,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (РЭА) | 1 исследование | 1 200,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 15-3 в крови | 1 исследование | 1 200,00 |
Прочие лабораторные исследования | ||
Определение основных групп по системе AB0 (группа крови) | 1 исследование | 400,00 |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 исследование | 550,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 исследование | 700,00 |
Цитологические исследования | ||
Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 1 исследование | 670,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 1 исследование | 950,00 |
Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла | 1 исследование | 950,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы | 1 исследование | 630,00 |
Цитологическое исследование перитонеальной жидкости | 1 исследование | 1 100,00 |
Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты) | 1 исследование | 1 100,00 |
Цитологическое исследование плевральной жидкости | 1 исследование | 1 100,00 |
Цитологическое исследование лаважной жидкости | 1 исследование | 1 100,00 |
Цитологическое исследование синовиальной жидкости | 1 исследование | 1 100,00 |
Цитологическое исследование микропрепарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 1 исследование | 950,00 |
Молекулярно-генетические исследования | ||
Определение антигена коронавируса SARS-Cov-2 и антител коронавируса SARS-Cov-2 Ig M , Ig G методом экспресс-тестирования | 1 исследование | 500,00 |
Лучевая диагностика | ||
МРТ (магнитно-резонансная томография) | ||
Магнитно-резонансная ангиография (одна область) | 1 исследование | 3 000,00 |
Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 1 исследование | 7 300,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 1 исследование | 3 000,00 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 1 исследование | 7 300,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга | 1 исследование | 3 000,00 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 1 исследование | 7 300,00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа | 1 исследование | 3 000,00 |
Магнитно-резонансная томография лицевого отдела черепа с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 7 300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 1 исследование | 3 300,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 7 800,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 1 исследование | 3 300,00 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 7 800,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) | 1 исследование | 4 500,00 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (комплексное) с контрастированием | 1 исследование | 11 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 1 исследование | 4 000,00 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 8 500,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 1 исследование | 3 500,00 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 1 исследование | 8 000,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи | 1 исследование | 3 300,00 |
Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 7 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 1 исследование | 3 300,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 1 исследование | 7 800,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (двух сустав) | 1 исследование | 6 000,00 |
Магнитно-резонансная томография суставов (двух сустав) с контрастированием | 1 исследование | 10 500,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза | 1 исследование | 3 300,00 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 1 исследование | 7 800,00 |
Описание и интерпритация магнитно-резонансных томограмм (1 зона) | 1 услуга | 2 200,00 |
КТ (компьютерная томография) | ||
Компьютерная томография головного мозга | 1 исследование | 3 000,00 |
Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 1 исследование | 6 800,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 1 исследование | 3 000,00 |
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 6 800,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости | 1 исследование | 3 400,00 |
Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости | 1 исследование | 3 400,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства | 1 исследование | 3 400,00 |
Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1 исследование | 3 900,00 |
Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 700,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин | 1 исследование | 3 400,00 |
Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 1 исследование | 3 400,00 |
Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Спиральная компьютерная томография шеи | 1 исследование | 3 400,00 |
Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 1 исследование | 7 200,00 |
Описание и интерпритация компьютерных томограмм (1 зона) | 1 услуга | 2 200,00 |
Рентгенологичесские методы исследования | ||
Рентгеноскопия пищевода, желудка, ДПК | 1 исследование | 1 450,00 |
Рентгеноскопия пищевода | 1 исследование | 680,00 |
Ирригоскопия | 1 исследование | 1 850,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1 исследование | 500,00 |
Рентгенография нижней челюсти (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография черепа в прямой проекции | 1 исследование | 500,00 |
Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 1 исследование | 650,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 1 исследование | 250,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография ключицы | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография таза | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография лопатки | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография плечевой кости | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография кисти | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография запястья | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография коленного сустава | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография бедренной кости | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследование | 750,00 |
Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография стопы в одной проекции | 1 исследование | 400,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 исследование | 600,00 |
Рентгенография предплюсны | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 1 исследование | 680,00 |
Рентгенография пяточной кости | 1 исследование | 680,00 |
Маммография молочной железы (2 проекции) | 1 исследование | 800,00 |
Маммография молочных желез (4 проекции) | 1 исследование | 1 500,00 |
Томография легких | 1 исследование | 1 500,00 |
Томосинтез молочных желез | 1 исследование | 2 000,00 |
Внутривенная урография | 1 исследование | 2 100,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 услуга | 500,00 |
Ультразвуковые методы исследования | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1 исследование | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства комплексное (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, надпочечники, забрюшинные и региональные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 1 исследование | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование органов забрюшинного пространства и мочевого пузыря (почки, надпочечники, мочевой пузырь, забрюшинные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 800,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование молочной железы (1 молочная железа, регионарные лимфоузлы) | 1 исследование | 650,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (2 молочных железы, регионарные лимфоузлы) | 1 исследование | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 исследование | 800,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 исследование | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 исследование | 600,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 исследование | 600,00 |
Эндоскопические методы исследования | ||
Видеоларингоскопия | 1 исследование | 3 200,00 |
Видеоларингоскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 4 500,00 |
Видеотрахеобронхоскопия | 1 исследование | 3 900,00 |
Видеотрахеобронхоскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 5 200,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1 исследование | 3 900,00 |
Эзофагогастродуоденоскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 5 200,00 |
Колоноскопия | 1 исследование | 5 000,00 |
Колоноскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 6 300,00 |
Видеоколоноскопия | 1 исследование | 6 000,00 |
Видеоколоноскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 7 300,00 |
Ректороманоскопия | 1 исследование | 3 800,00 |
Ректороманоскопия (с забором пробы биоматериала, без учета гистологического исследования) | 1 исследование | 5 100,00 |
Радиоизотопные методы исследования | ||
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография костей всего тела | 1 исследование | 10 500,00 |
Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы | 1 исследование | 7 300,00 |
Сцинтиграфия щитовидной железы | 1 исследование | 7 000,00 |
Сцинтиграфия печени и селезенки | 1 исследование | 7 450,00 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (все тело) | 1 исследование | 50 000,00 |
Позитронная эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией (все тело) с контрастированием | 1 исследование | 55 000,00 |
Манипуляции | ||
Манипуляции среднего медицинского персонала | ||
Криодеструкция кожи (1 образование) | 1 услуга | 500,00 |
Обработка влагалища | 1 услуга | 150,00 |
Взятие крови из пальца | 1 услуга | 150,00 |
Взятие крови из периферической вены | 1 услуга | 200,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 100,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 услуга | 150,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (непрерывное до 1 час: без стоимости препарата) | 1 услуга | 500,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (непрерывное до 2 часов: без стоимости препарата) | 1 услуга | 700,00 |
Перевязки | 1 услуга | 200,00 |
Взятие мазка со слизистой оболочки носоглотки на коронавирусную инфекцию (COVID-19) | 1 услуга | 150,00 |
Манипуляции врача-специалиста | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическим методом (до 2,0 см.)) | 1 услуга | 2 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическим методом (от 2,0 см. до 5,0 см.)) | 1 услуга | 3 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (хирургическим методом (более 5,0 см.)) | 1 услуга | 4 500,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед. меньше 0,5 см. (бородавки, папилломы, фибромы, невусы )) | 1 услуга | 600,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед. свыше 0,5 см. (бородавки, папилломы, фибромы, невусы )) | 1 услуга | 1 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед. при одновременном удалении от 2 ед. до 5 ед. (бородавки, папилломы, фибромы, невусы )) | 1 услуга | 450,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед. при одновременном удалении от 6 ед. до 10 ед. (бородавки, папилломы, фибромы, невусы )) | 1 услуга | 350,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (за 1 ед. при одновременном удалении от 10 ед. (бородавки, папилломы, фибромы, невусы )) | 1 услуга | 250,00 |
Цистокопия | 1 услуга | 2 500,00 |
Оперативные вмешательства* | ||
Кожа, подкожная жировая клетчатка, придатки кожи | ||
Ампутация конечности | 1 услуга | 31 700,00 |
Ампутация одного или нескольких пальцев | 1 услуга | 18 500,00 |
Иссечение новообразования мягких тканей под местной анестезией | 1 услуга | 15 000,00 |
Иссечение новообразования мягких тканей под общим обезболиванием | 1 услуга | 25 100,00 |
Иссечение новообразования мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 1 услуга | 25 000,00 |
Иссечение опухолей кожи под местной анестезией | 1 услуга | 9 700,00 |
Иссечение опухолей кожи под общим обезболиванием | 1 услуга | 15 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) | 1 услуга | 21 000,00 |
Лимфаденэктомия подмышечная | 1 услуга | 24 500,00 |
Широкое иссечение меланомы кожи | 1 услуга | 15 000,00 |
Широкое иссечение меланомы кожи с биопсией сторожевого л/узла | 1 услуга | 30 000,00 |
Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 1 услуга | 21 800,00 |
Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим компонентом | 1 услуга | 31 700,00 |
Экзартикуляция | 1 услуга | 31 700,00 |
Иссечение лимфатических узлов | 1 услуга | 15 000,00 |
Молочная железа | ||
Мастэктомия | 1 услуга | 33 000,00 |
Резекция молочной железы | 1 услуга | 16 000,00 |
Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 1 услуга | 40 000,00 |
Резекция молочной железы под общей анестезией | 1 услуга | 12 500,00 |
Резекция молочной железы под местной анестезией (диагностическая) | 1 услуга | 8 000,00 |
Резекция молочной железы под местной анестезией | 1 услуга | 12 000,00 |
Резекция молочной железы с определением "сторожевого" лимфатического узла радиоизотопным методом | 1 услуга | 35 000,00 |
Женские половые органы | ||
Вульвэктомия с пластикой | 1 услуга | 90 000,00 |
Вульвэктомия с пластикой и операция Дюкена односторонняя | 1 услуга | 200 000,00 |
Вульвэктомия с пластикой и операция Дюкена двусторонняя | 1 услуга | 300 000,00 |
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 1 услуга | 55 000,00 |
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя) | 1 услуга | 80 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаратомическая I уровень | 1 услуга | 80 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаратомическая II уровень | 1 услуга | 150 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаратомическая с использованием видеоэндоскопических технологий I уровень | 1 услуга | 120 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаратомическая с использованием видеоэндоскопических технологий II уровень | 1 услуга | 180 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) (без придатков) лапаратомическая I уровень | 1 услуга | 80 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) (без придатков) лапаратомическая II уровень | 1 услуга | 150 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) (без придатков) лапаратомическая с использованием видеоэндоскопических технологий I уровень | 1 услуга | 120 000,00 |
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) (без придатков) лапаратомическая с использованием видеоэндоскопических технологий II уровень | 1 услуга | 180 000,00 |
Экстирпация культи шейки матки I уровень | 1 услуга | 150 000,00 |
Экстирпация культи шейки матки II уровень | 1 услуга | 170 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекцией сальника и перитонэктомией I уровень | 1 услуга | 250 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекцией сальника и перитонэктомией II уровень | 1 услуга | 300 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекцией сальникаа и тазовой-забрюшинной лимфаденэктомия I уровень | 1 услуга | 170 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекцией сальникаа и тазовой-забрюшинной лимфаденэктомия II уровень | 1 услуга | 200 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекция сальника I уровень | 1 услуга | 120 000,00 |
Экстирпация матки с придатками, резекция сальника II уровень | 1 услуга | 160 000,00 |
Резекция шейки матки, выскабливание цервикального канала | 1 услуга | 20 000,00 |
Почки и мочевыделительная система | ||
Ампутация полового члена (пенэктмия) | 1 услуга | 50 000,00 |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная | 1 услуга | 40 000,00 |
Биопсия предстательной железы | 1 услуга | 20 000,00 |
Лапароскопическая резекция почки | 1 услуга | 190 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная | 1 услуга | 65 000,00 |
Нервосберегающая простатэктомия с ЛАЭ | 1 услуга | 90 000,00 |
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены | 1 услуга | 95 000,00 |
Нефроуретерэктомия | 1 услуга | 75 000,00 |
Орхофуникулэктомия | 1 услуга | 37 000,00 |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) | 1 услуга | 120 000,00 |
Операция Дюкена | 1 услуга | 70 000,00 |
Орхиэктомия | 1 услуга | 25 000,00 |
Радикальная лапароскопическая простатэктомия | 1 услуга | 192 000,00 |
Радикальная позадилонная простатэктомия | 1 услуга | 80 000,00 |
Радикальная цистопростатэктомия | 1 услуга | 100 000,00 |
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической реконструкцией мочевого резервуара | 1 услуга | 120 000,00 |
Радикальная цистпростатэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара | 1 услуга | 150 000,00 |
Радикальная цистпростатэктомия с уретерокутанеостомией | 1 услуга | 100 000,00 |
Радикальная нефрэктомия | 1 услуга | 60 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов | 1 услуга | 65 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией | 1 услуга | 85 000,00 |
Резекция мочевого пузыря | 1 услуга | 65 000,00 |
Реконструкция мочевого пузыря (Цистоилеопластика) | 1 услуга | 100 000,00 |
